Contentbox headline

Ranking for Experience, any vocation Psychotick.

Outfit Rank Name Vocation Level Points Resets
img 1 Prision Break Slayer 497 2023827931 0
img 2 Antagonista Wyzard 483 1856623688 0
img 3 Alucinante Slayer 470 1710446293 0
img 4 Mau Agouro Slayer 464 1643628384 0
img 5 Thomspomn Slayer 437 1376349693 0
img 6 Nicotine Back Wyzard 430 1311308151 0
img 7 Cainhoseexy Elemental Cleric 423 1245110783 0
img 8 Lista Negra Dark Wyzard 417 1193142694 0
img 9 Tio Patinhas Dragon Slayer 411 1141668403 0
img 10 Insert Ranger 404 1082811359 0
img 11 Dangerous Wyzard 391 982593440 0
img 12 Bmw Slayer 364 794911103 0
img 13 Monster Dog Cleric 364 793140717 0
img 14 Kina Do Exori Slayer 364 792786034 0
img 15 Deboxado Wyzard 362 781999071 0
img 16 Xoranaminha Wyzard 361 776972873 0
img 17 Agua Cleric 360 769967499 0
img 18 Lotze Rudolf Cleric 358 753709090 0
img 19 Monstoxic Cleric 355 734290040 0
img 20 Lawkz Ranger 351 709449913 0
Prision Break
Level: 497 | Resets: 0

Antagonista
Level: 483 | Resets: 0

Alucinante
Level: 470 | Resets: 0

Mau Agouro
Level: 464 | Resets: 0


















Psychotick RPG 7.92
33998217038
Olá Jogador,tem alguma dúvida sobre o Psychotick RPG 7.92?